2010年世界500强公司中的欧洲企业排名一览
| 欧洲排名 | 500强排名 | 公司名称 (中英文) | 营收 (百万美元) | 利润( 百万美元) |
| 1 | 2 | 荷兰皇家壳牌(RoyalDutchShell) | 285,129 | 12,518 |
| 2 | 4 | 英国石油公司(BP) | 246,138 | 16,578 |
| 3 | 9 | 法国安盛集团(AXA) | 175,257 | 5,012 |
| 4 | 12 | 荷兰国际集团(INGGroup) | 163,204 | -1,300 |
| 5 | 14 | 法国道达尔(Total) | 155,887 | 11,741 |
| 6 | 16 | 大众汽车(Volkswagen) | 146,205 | 1,334 |
| 7 | 18 | 法国巴黎银行(BNPParibas) | 130,708 | 8,106 |
| 8 | 19 | 意大利忠利保险 (AssicurazioniGenerali) | 126,012 | 1,820 |
| 9 | 20 | 德国安联集团(Allianz) | 125,999 | 5,973 |
| 10 | 22 | 法国家乐福(Carrefour) | 121,452 | 454 |
| 11 | 24 | 意大利埃尼集团(ENI) | 117,235 | 6,070 |
| 12 | 27 | 德国意昂集团(E.ON) | 113,849 | 11,670 |
| 13 | 29 | 法国燃气苏伊士集团 (GDFSuez) | 111,069 | 6,223 |
| 14 | 30 | 戴姆勒(Daimler) | 109,700 | -3,670 |
| 15 | 36 | 法国农业信贷银行 (CreditAgricole) | 106,538 | 1,564 |
| 16 | 37 | 西班牙桑坦德银行 (BancoSantander) | 106,345 | 12,430 |
| 17 | 40 | 西门子(Siemens) | 103,605 | 3,097 |
| 18 | 42 | 劳埃德银行集团 (LloydsBankingGroup) | 102,967 | 4,409 |
| 19 | 44 | 雀巢(Nestle) | 99,114 | 9,604 |
| 20 | 49 | 比利时德克夏集团(DexiaGroup) | 95,144 | 1,404 |
| 21 | 50 | 俄罗斯国家天然气公司 (Gazprom) | 94,472 | 24,556 |
| 22 | 52 | 法国电力集团 (ÉlectricitédeFrance) | 92,204 | 5,428 |
| 23 | 53 | 英杰华集团(Aviva) | 92,140 | 1,692 |
| 24 | 55 | 苏格兰皇家银行 (RoyalBankofScotland) | 91,767 | -4,167 |
| 25 | 58 | 乐购(Tesco) | 90,234 | 3,690 |
| 26 | 59 | 德国电信 (DeutscheTelekom) | 89,794 | 491 |
| 27 | 60 | 意大利国家电力公司(Enel) | 89,329 | 7,499 |
| 28 | 62 | 法国兴业银行 (SociétéGénérale) | 84,157 | 942 |
| 29 | 68 | 西班牙电话公司 (Tlefónica) | 78,853 | 10,808 |
| 30 | 71 | 法国BPCE银行集团 (GroupeBPCE) | 76,464 | 746 |
| 31 | 72 | 英国保诚集团(Prudential) | 75,010 | 1,054 |
| 32 | 73 | 慕尼黑再保险集团 (MunichReGroup) | 74,764 | 3,504 |
| 33 | 74 | 挪威国家石油公司(Statoil) | 74,000 | 2,912 |
| 34 | 80 | 沃达丰(Vodafone) | 70,899 | 13,782 |
| 35 | 81 | 巴斯夫(BASF) | 70,461 | 1,960 |
| 36 | 82 | 宝马(BMW) | 70,444 | 284 |
| 37 | 83 | 苏黎世金融服务公司 (ZurichFinancialServices) | 70,272 | 3,215 |
| 38 | 85 | 菲亚特(Fiat) | 69,639 | -1,165 |
| 39 | 86 | 德国邮政(DeutschePost) | 69,427 | 895 |
| 40 | 90 | 英国法通保险公司 (Legal&GeneralGroup) | 68,290 | 1,346 |
| 41 | 93 | 俄罗斯卢克公司(Lukoil) | 68,025 | 7,011 |
| 42 | 94 | 标致(Peugeot) | 67,297 | -1,614 |
| 43 | 95 | 法国国家人寿保险公司 (CNPAssurances) | 66,556 | 1,396 |
| 44 | 96 | 巴克莱银行(Barclays) | 66,533 | 14,648 |
| 45 | 99 | 安塞乐米塔尔公司(ArcelorMittal)(卢森堡) | 65,110 | 118 |
| 46 | 101 | 莱茵集团(RWE) | 64,795 | 4,964 |
| 47 | 102 | 意大利联合信贷集团(UniCreditGroup) | 64,709 | 2,366 |
| 48 | 103 | 荷兰全球保险集团(Aegon) | 64,506 | 284 |
| 49 | 105 | 法国电信(FranceTélécom) | 63,860 | 4,166 |
| 50 | 111 | 欧洲宇航防务集团(EADS) | 59,520 | -1,060 |
| 51 | 113 | 德意志银行 (DeutscheBank) | 58,998 | 6,912 |
| 52 | 114 | 雷普索尔-YPF公司 (RepsolYPF)(西班牙) | 58,571 | 2,167 |
| 53 | 120 | 诺基亚(Nokia) | 56,966 | 1,238 |
| 54 | 121 | 联合利华(Unilever) | 55,352 | 4,684 |
| 55 | 122 | 欧尚集团(GroupeAuchan) | 55,141 | 919 |
| 56 | 123 | 蒂森克虏伯集团(ThyssenKrupp) | 54,816 | -2,510 |
| 57 | 129 | 博世集团(RobertBosch) | 53,060 | -1,751 |
| 58 | 132 | 法国圣戈班集团(Saint-Gobain) | 52,521 | 281 |
| 59 | 145 | 威立雅集团 (VeoliaEnvironnement) | 49,142 | 812 |
| 60 | 147 | 马士基集团 (A.P.Moller-Maersk) | 48,824 | -1,312 |
| 61 | 149 | 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 (BancoBilbaoVizcayaArgentaria) | 48,074 | 5,852 |
| 62 | 150 | 瑞士信贷(CreditSuisse) | 47,658 | 6,193 |
| 63 | 151 | 意大利联合圣保罗银行(IntesaSanpaolo) | 47,282 | 3,899 |
| 64 | 153 | 瑞士罗氏公司(RocheGroup) | 47,109 | 7,169 |
| 65 | 154 | 雷诺(Renault) | 46,858 | -4,344 |
| 66 | 160 | 瑞士诺华公司(Novartis) | 45,103 | 8,400 |
| 67 | 162 | 法国万喜集团(Vinci) | 44,378 | 2,218 |
| 68 | 163 | 英国葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline) | 44,240 | 8,626 |
| 69 | 165 | 西尔斯控股(SearsHoldings) | 44,043 | 235 |
| 70 | 168 | 法国布伊格集团(Bouygues) | 43,579 | 1,833 |
| 71 | 169 | 法国赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) | 43,405 | 7,318 |
| 72 | 170 | 拜耳集团(Bayer) | 43,322 | 1,889 |
| 73 | 173 | 力拓集团(RioTintoGroup) | 41,825 | 4,872 |
| 74 | 177 | 德国联邦铁路公司 (DeutscheBahn) | 40,774 | 1,141 |
| 75 | 180 | 法国法切莱公司 (FoncièreEuris) | 40,385 | 58 |
| 76 | 181 | 意大利电信集团 (TelecomItalia) | 39,764 | 2,198 |
| 77 | 183 | 瑞士银行(UBS) | 39,356 | -2,520 |
| 78 | 184 | 荷兰皇家阿霍德集团 (RoyalAhold) | 38,814 | 1,243 |
| 79 | 188 | 英国森特理克集团(Centrica) | 37,927 | 1,316 |
| 80 | 189 | 法国维旺迪集团(Vivendi) | 37,712 | 1,154 |
| 81 | 196 | 比利时英博集团(Anheuser-BuschInBev) | 36,758 | 4,613 |
| 82 | 211 | 俄罗斯语公司(RosneftOil) | 34,695 | 6,514 |
| 83 | 212 | 德国中央合作银行(DZBank) | 34,633 | 186 |
| 84 | 213 | 德国商业银行(Commerzbank) | 34,611 | -6,306 |
| 85 | 214 | 法国国营铁路公司(SNCF) | 34,585 | -1,362 |
| 86 | 215 | 南苏格兰电力公司(Scottish&SouthernEnergy) | 34,357 | 1,969 |
| 87 | 217 | 西班牙伊维尔德罗拉公司(Iberdrola) | 34,136 | 3,926 |
| 88 | 219 | 德国弗朗茨海涅尔集团 (FranzHaniel) | 34,087 | 8 |
| 89 | 220 | 英国耆卫保险公司 (OldMutual) | 34,072 | -530 |
| 90 | 222 | 英国电信集团(BTGroup) | 33,860 | 1,639 |
| 91 | 225 | 荷兰合作银行(Rabobank) | 33,396 | 3,029 |
| 92 | 226 | 英国阿斯利康公司(AstraZeneca) | 32,804 | 7,521 |
| 93 | 231 | 皇家飞利浦电子公司 (RoyalPhilipsElectronics) | 32,232 | 570 |
| 94 | 235 | 丹麦丹斯克银行 (DanskeBankGroup) | 31,851 | 322 |
| 95 | 236 | 英国桑斯博里公司 (J.Sainsbury) | 31,828 | 933 |
| 96 | 237 | 瑞士ABB集团(ABB) | 31,797 | 2,901 |
| 97 | 238 | 英国BAE系统公司 (BAESystems) | 31,773 | -104 |
| 98 | 242 | 来宝集团(NobleGroup) | 31,183 | 556 |
| 99 | 246 | 德国汉莎集团 (LufthansaGroup) | 30,972 | -156 |
| 100 | 249 | 莱昂德尔巴塞尔工业公司 (LyondellBasellIndustries) | 30,829 | -2,865 |
| 101 | 251 | 瑞士再保险公司 (SwissReinsurance) | 30,745 | 466 |
| 102 | 256 | 俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) | 30,394 | 768 |
| 103 | 259 | 德国巴伐利亚银行 (BayerischeLandesbank) | 30,062 | -2,061 |
| 104 | 261 | 德国艾德卡公司 (EdekaZentrale) | 29,976 | 262 |
| 105 | 262 | 英国联合博姿公司 (AllianceBoots) | 29,848 | 969 |
| 106 | 265 | 法航荷航集团( AirFrance-KLMGroup) | 29,644 | -2,201 |
| 107 | 273 | 土耳其KOC集团 (KoçHolding) | 28,845 | 920 |
| 108 | 278 | 沃尔沃(Volvo) | 28,551 | -1,924 |
| 109 | 279 | 法国邮政总局(LaPoste) | 28,532 | 738 |
| 110 | 286 | 意大利邮政集团 (PosteItaliane) | 27,935 | 1,256 |
| 111 | 287 | 德国大陆集团(Continental) | 27,932 | -2,292 |
| 112 | 288 | 英国标准人寿保险公司(StandardLife) | 27,803 | 332 |
| 113 | 290 | 法国阿尔斯通公司(Alstom) | 27,739 | 1,718 |
| 114 | 291 | 比利时德尔海兹集团 (DelhaizeGroup) | 27,732 | 714 |
| 115 | 301 | 爱立信公司(L.M.Ericsson) | 26,997 | 480 |
| 116 | 303 | 瑞典Vattenfall公司 (Vattenfall) | 26,857 | 1,686 |
| 117 | 309 | 法国巴黎春天百货集团(PPR) | 26,534 | 1,368 |
| 118 | 310 | 意大利芬梅卡尼卡集团(Finmeccanica) | 26,335 | 909 |
| 119 | 318 | 俄罗斯秋明英国石油控股公司(TNK-BPHolding) | 25,696 | 5,175 |
| 120 | 321 | 德国复兴信贷银行 (KFWBankengruppe) | 25,582 | 1,566 |
| 121 | 322 | 德国豪赫蒂夫公司(Hochtief) | 25,563 | 271 |
| 122 | 323 | 法国安盟-甘集团(Groupama) | 25,539 | 917 |
| 123 | 324 | 西班牙石油公司(Cepsa) | 25,526 | 521 |
| 124 | 326 | 荷兰GasTerra能源公司(GasTerra) | 25,449 | 50 |
| 125 | 333 | OMVGroup奥地利石油天然气集团(OMVGroup) | 24,904 | 795 |
| 126 | 338 | 法国克里斯汀迪奥公司(ChristianDior) | 24,665 | 966 |
| 127 | 340 | 亚马逊(Amazon.com) | 24,509 | 902 |
| 128 | 341 | 英国沃斯利集团(Wolseley) | 24,461 | -1,842 |
| 129 | 342 | 法国欧莱雅集团(L'Oréal) | 24,286 | 2,491 |
| 130 | 344 | 英国威廉莫里斯超市连锁公司(WilliamMorrisonSupermarkets) | 24,263 | 942 |
| 131 | 345 | 德国巴伐利亚银行(BayerischeLandesbank) | 24,255 | -3,640 |
| 132 | 346 | 西班牙ACS集团(ACS) | 24,245 | 2,712 |
| 133 | 349 | 爱尔兰CRH公司(CRH) | 24,148 | 823 |
| 134 | 357 | 西班牙曼弗雷集团(马弗雷集团)(MapfreGroup) | 23,526 | 1,288 |
| 135 | 361 | 比利时联合银行集团 (KBCGroup) | 23,376 | -3,428 |
| 136 | 365 | 比利时保险商Ageas(原富通集团) | 23,254 | 1,657 |
| 137 | 366 | 甲骨文(Oracle) | 23,252 | 5,593 |
| 138 | 367 | 北德意志州银行(NorddeutscheLandesbank) | 23,201 | -211 |
| 139 | 374 | 瑞士Migros公司(Migros) | 22,976 | 908 |
| 140 | 377 | 英国帝国烟草集团 (ImperialTobaccoGroup) | 22,760 | 1,023 |
| 141 | 379 | 瑞士斯特拉塔公司(Xstrata) | 22,732 | 661 |
| 142 | 381 | 德国贺利氏控股集团(HeraeusHolding) | 22,545 | 162 |
| 143 | 384 | 英国国家电力供应公司(NationalGrid) | 22,331 | 2,210 |
| 144 | 387 | 英美烟草集团 (BritishAmericanTobacco) | 22,157 | 4,231 |
| 145 | 390 | 法国拉法基集团(Lafarge) | 22,078 | 1,023 |
| 146 | 392 | 德国贝塔斯曼集团(Bertelsmann) | 22,036 | -114 |
| 147 | 394 | 法国施耐德电气公司 (SchneiderElectric) | 21,952 | 1,184 |
| 148 | 398 | 波兰国营石油公司 (PKNOrlenGroup) | 21,797 | 420 |
| 149 | 406 | 巴登-符滕堡州能源公司(EnergieBaden-Württemberg) | 21,634 | 1,068 |
| 150 | 409 | 瑞典北欧联合银行 (NordeaBank) | 21,600 | 3,216 |
| 151 | 418 | 阿尔卡特朗讯(Alcatel-Lucent) | 21,068 | -728 |
| 152 | 422 | 法国达能集团(Danone) | 20,824 | 1,892 |
| 153 | 424 | 英国金巴斯集团 (CompassGroup) | 20,747 | 904 |
| 154 | 425 | 天然气公司GasNaturalFenosa | 20,681 | 1,661 |
| 155 | 426 | 法国米其林集团(Michelin) | 20,581 | 147 |
| 156 | 427 | 瑞士阿第克公司(Adecco) | 20,567 | 11 |
| 157 | 430 | 荷兰喜力控股公司 (HeinekenHolding) | 20,491 | 709 |
| 158 | 432 | 意大利保险商PremafinFinanziaria | 20,424 | -187 |
| 159 | 437 | 法国索迪斯集团(Sodexo) | 19,818 | 530 |
| 160 | 439 | 德国费森尤斯集团(Fresenius) | 19,687 | 687 |
| 161 | 441 | 法国阿海珐集团(AREVA) | 19,548 | 767 |
| 162 | 446 | 瑞士霍尔希姆公司(Holcim) | 19,462 | 1,355 |
| 163 | 449 | 德国国际旅游联盟集团(TUI) | 19,344 | 463 |
| 164 | 450 | 荷兰阿克苏诺贝尔公司 (AkzoNobel) | 19,311 | 396 |
| 165 | 456 | 法国埃法日建工公司(Eiffage) | 18,958 | 264 |
| 166 | 457 | 德国汉高集团(Henkel) | 18,866 | 837 |
| 167 | 459 | 荷兰皇家KPN集团 (RoyalKPN) | 18,777 | 3,027 |
| 168 | 460 | 俄罗斯Sistema公司(Sistema) | 18,750 | 1,643 |
| 169 | 463 | 德国勃林格殷格翰公司(BoehringerIngelheim) | 18,630 | 2,445 |
| 170 | 466 | 奥地利第一储蓄银行 (ErsteGroupBank) | 18,468 | 1,256 |
| 171 | 470 | 德国赢创工业公司 (EvonikIndustries) | 18,175 | 334 |
| 172 | 472 | GruppoMediolanum (意大利) | 18,057 | 302 |
| 173 | 475 | 法国泰利斯集团 (ThalesGroup) | 17,905 | -280 |
| 174 | 476 | 瑞典斯堪雅建筑集团(Skanska) | 17,887 | 474 |
| 175 | 480 | 西班牙营建集团 (FomentodeConstrucciones) | 17,652 | 427 |
| 176 | 482 | CieNationaleàPortefeuille (比利时) | 17,571 | 412 |
| 177 | 486 | 瑞典建筑集团Strabag | 17,447 | 224 |
| 178 | 490 | 德国曼恩集团(MANGroup) | 17,320 | -375 |
| 179 | 494 | 荷兰任仕达公司 (RandstadHolding) | 17,235 | 95 |
资料来源:财富中国(http://www.fortunechina.com/)