2011年硕士拟录取名单
欧洲研究系2011年硕士生拟录取名单 | ||||||||||||||
系盖章 | ||||||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 原报考专业及研究方向代码 | 拟录取专业及研究方向代码 | 导 师 | 初试成绩(总分) | 复试成绩 | 总成绩 | 是否推免 | 是否破格 | 是否调剂 | 是否享受优惠政策 | 备注 | ||
面试成绩 | 笔试成绩 | 复试总成绩 | ||||||||||||
802011608000013 | 高阔 | 国际关系030207 | 国际政治030206 | 田德文 | 361 | 70 | 122 | 209 | 570 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
102711210300155 | 李滢 | 国际关系030207 | 国际政治030206 | 田德文 | 374 | 70 | 126 | 214 | 588 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
注:拟录取名单应按照拟录取顺序上报,拟录取名单中应包括推荐免试研究生。同等学力者加试课程名称和成绩写在备注处。此表于4月19日报送至招生办。 |