2016年中国社会科学院研究生院招收攻读博士学位研究生拟录取名单

  

2016年中国社会科学院研究生院招收攻读博士学位研究生拟录取名单

系名称(盖章):欧洲研究系  系主任签名:  填表人:蔡雅洁  填表日期:4月26日  共1页第1页
录取专业名称 导师姓名 博士生姓名 考生编号 性别 年龄 政治面貌 民族 何年、何月在何单位获硕士学位 是否在职 现工作单位及职务职称 考试成绩 总成绩 是否破格
外语 业务课一 业务课二 初试加试 政治理论 复试成绩 同等学力
语种 成绩 加试课一 加试课二
世界经济 江时学 尹宗义 802016160600002 31 中共党员 2012年6月中国社会科学院研究生院 北汽福田汽车股份有限公司 英语 51 68 80     155     354
世界经济 陈新 张华 802016160600008 36 中共党员 2015年6月中国社会科学院研究生院 国家广播电影电视总局 英语 58 65 72     150     345
国际政治 孔田平 马骏驰 802016160600010 28 共青团员 2014年3月北京外国语大学 中国社会科学院欧洲研究所 匈牙利语 90 68 73     161     392
国际政治 程卫东 沈强 802016160600011 40 群众 2004年3月法国普瓦提埃大学 南昌大学中法中心 法语 60 80 75     155     370
国际政治 周弘 王怡然 802016160600014 31 中共党员 满族 2013年4月北京外国语大学 北京外国语大学 立陶宛语 89 60 62     155     366
国际政治 周弘 段玮华 802016160600016 46 中共党员 2011年9月新西兰奥克兰大学 商务部培训中心 英语 60 67 70     140     337
                                           
                                           
                                           
注:拟录取名单需按拟录取顺序填写,此表请于515日前报送招办,不得传真。