2017年中国社会科学院研究生院招收攻读博士学位研究生拟录取名单
2017年中国社会科学院研究生院招收攻读博士学位研究生拟录取名单 |
|||||||||||||||||||||
系名称(盖章):欧洲研究系 系主任签名: 填表人: 填表日期: 5 月 8 日 共 页 第 页 | |||||||||||||||||||||
录取专业名称 | 导师姓名 | 博士生姓名 | 考生编号 | 性别 | 年龄 | 政治面貌 | 民族 | 何年、何月在何单位获硕士学位 | 是否在职 | 现工作单位及职务、职称 | 考试成绩 | 总成绩 | 是否破格 | ||||||||
外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试加试 | 政治理论 | 复试成绩 | 同等学力 | |||||||||||||||
语种 | 成绩 | 加试课一 | 加试课二 | ||||||||||||||||||
世界经济 | 陈新 | 桂泽元 | 802017160600001 | 男 | 26 | 中共党员 | 汉 | 2015年7月对外经济贸易大学 | 是 | 对外经济贸易大学 | 法语 | 61 | 67 | 91 | 169 | 388 | 否 | ||||
国际政治 | 程卫东 | 刘平 | 802017160600005 | 女 | 36 | 群众 | 汉 | 2013年7月国际关系学院 | 否 | 英语 | 60 | 78 | 77 | 163 | 378 | 否 | |||||
国际政治 | 田德文 | 张婧文 | 802017160600010 | 女 | 23 | 共青团员 | 汉 | 2016年7月巴塞罗那自由大学 | 否 | 英语 | 73 | 85 | 83 | 175 | 416 | 否 | |||||
国际政治 | 田德文 | 刘昱辰 | 802017160600013 | 女 | 27 | 共青团员 | 汉 | 2017年3月天津外国语大学 | 否 | 法语 | 67 | 79 | 89 | 170 | 405 | 否 | |||||
国际关系 | 黄平 | 秦一 | 802017160600003 | 男 | 26 | 群众 | 汉 | 2015年12月法国巴黎政治学院 | 否 | 英语 | 59 | 60 | 63 | 175 | 357 | 否 | |||||
国际关系 | 黄平 | 徐海燕 | 802017160600011 | 女 | 41 | 中共党员 | 汉 | 2006年6月武汉大学 | 是 | 法语 | 65 | 71 | 75 | 170 | 381 | 否 | |||||
注:拟录取名单需按拟录取顺序填写,此表请于5月15日前报送招办,不得传真。 |