2018年中国社会科学院研究生院招收攻读硕士学位研究生拟录取名单
欧洲研究 系2018年硕士生拟录取名单 | |||||||||||||||
系盖章 系主任签字: 系秘书签字: | |||||||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 原报考专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 拟录取专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 导 师 | 初试成绩(总分) | 复试成绩 | 总成绩 | 是否推免 | 是否破格 | 是否调剂 | 是否享受优惠政策 | 备注 | |||
面试成绩 | 外语综合能力测试 | 笔试成绩 | 复试总成绩 | ||||||||||||
802018606000003 | 吴佳岳 | 国际政治030206欧洲政治01 | 国际政治030206欧洲政治01 | 刘作奎 | 394 | 180 | 42 | 135 | 357 | 751 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
802018606000005 | 李子倩 | 国际政治030206欧洲政治01 | 国际政治030206欧洲政治02 | 张金岭 | 358 | 180 | 42 | 140 | 362 | 720 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
100018000240377 | 华荣欣 | 国际关系(030207) | 国际政治030206德国政治与外交03 | 杨解朴 | 358 | 180 | 40 | 118 | 338 | 696 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
102468210000515 | 吕成达 | 世界经济020105 | 世界经济030205欧洲经济01 | 孙彦红 | 351 | 160 | 42 | 128 | 330 | 681 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
100538210021498 | 张琨 | 诉讼法学030106 | 国际政治030206欧盟法05 | 叶斌 | 354 | 180 | 40 | 121 | 341 | 695 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
100028112210837 | 高颖琪 | 外交学030208 | 国际政治030206法国政治与社会政策04 | 彭姝祎 | 349 | 180 | 40 | 120 | 340 | 689 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
100028112203457 | 冯昱云 | 国际关系030207 | 国际政治030206法国政治与社会政策04 | 彭姝祎 | 341 | 165 | 40 | 125 | 330 | 671 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
注:拟录取名单应按照拟录取顺序上报,拟录取名单中应包括推荐免试研究生。同等学力者加试课程名称和成绩写在备注处。此表于4月13日前报送至招生办。 |