2018年中国社会科学院研究生院招收攻读博士学位研究生拟录取名单
2018年中国社会科学院研究生院招收攻读博士学位研究生拟录取名单 | |||||||||||||||||||||
系名称(盖章):欧洲研究系 系主任签名: 填表人:蔡雅洁 填表日期: 5 月 10 日 共 1 页 第 1 页 | |||||||||||||||||||||
录取专业名称 | 导师姓名 | 博士生 姓 名 | 考生编号 | 性别 | 年龄 | 政治 面貌 | 民族 | 何年、何月在何单位获硕士学位 | 是否在职 | 现工作单位及职务 职称 | 考试成绩 | 总成绩 | 是否破格 | ||||||||
外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试加试 | 政治理论 | 复试成绩 | 同等学力 | |||||||||||||||
语种 | 成绩 | 加试课一 | 加试课二 | ||||||||||||||||||
国际政治 | 田德文 | 张婧文 | 802018160600017 | 女 | 24 | 共青团员 | 汉 | 2016年7月 西班牙巴塞罗那自治大学 | 否 | 英语 | 61 | 87 | 87 | 170 | 405 | 否 | |||||
国际政治 | 田德文 | 朴锋春 | 802018160600016 | 男 | 44 | 中共党员 | 朝鲜 | 2004年6月 国际关系学院 | 是 | 国际关系学院研究生处 | 英语 | 61 | 70 | 76 | 156 | 363 | 否 | ||||
国际政治 | 孔田平 | 罗如娟 | 802018160600001 | 女 | 26 | 共青团员 | 汉 | 否 | 英语 | 54 | 85 | 83 | 152 | 374 | 否 | ||||||
国际政治 | 程卫东 | 黄茉莉 | 802018160600009 | 女 | 41 | 中共党员 | 汉族 | 2003年6月 武汉大学 | 是 | 南昌大学 | 英语 | 54 | 74 | 72 | 151 | 351 | 否 | ||||
国际政治 | 孔田平 | 赵燕丽 | 802018160600018 | 女 | 34 | 中共党员 | 汉族 | 2013年4月 法国艾克斯-马赛第一大学 | 否 | 法语 | 61 | 64 | 64 | 141 | 330 | 否 | |||||
注:拟录取名单需按拟录取顺序填写,此表请于5月15日前报送招办,不得传真。 |