2019年中国社会科学院研究生院招收攻读硕士学位研究生拟录取名单
欧洲研究 系2019年硕士生拟录取名单 | |||||||||||||||
系盖章 系主任签字: 系秘书签字: | |||||||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 原报考专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 拟录取专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 导 师 | 初试成绩(总分) | 复试成绩 | 总成绩 | 是否推免 | 是否破格 | 是否调剂 | 是否享受优惠政策 | 备注 | |||
面试成绩 | 外语综合能力测试 | 笔试成绩 | 复试总成绩 | ||||||||||||
145969606000007 | 杨思凡 | 世界经济020105欧洲经济01 | 世界经济020105欧洲经济01 | 孙彦红 | 383 | 180 | 40 | 110 | 330 | 713 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
145969606000010 | 陈龙翔 | 国际政治030206欧洲社会政策02 | 国际政治030206欧洲社会政策02 | 张金岭 | 347 | 180 | 40 | 105 | 325 | 672 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
100039066002491 | 杨昆灏 | 清华大学法学院法学专业(030100)国际仲裁与争端解决 | 国际政治030206欧盟法05 | 叶斌 | 329 | 190 | 43 | 100 | 333 | 662 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
注:拟录取名单应按照拟录取顺序上报,拟录取名单中应包括推荐免试研究生。同等学力者加试课程名称和成绩写在备注处。此表于4月12日前报送至招生办。 |