2022中国社会科学院大学欧洲研究系申请考核制博士招生综合考核笔试成绩
2022中国社会科学院大学_欧洲研究系_申请-考核制博士招生综合考核笔试成绩 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 考试成绩 | |||
外语 | 专业笔试 | 总成绩 | ||||||
笔试 | 业务课一 | 业务课二 | ||||||
1 | 李*鹏 | 145962160630003 | 世界经济 | 欧洲经济 | 23 | 38 | 42 | 103 |
2 | 高**祎 | 145962160630001 | 世界经济 | 欧洲经济 | 18 | 14 | 32 | 64 |
3 | 焦*丹 | 145962160630002 | 世界经济 | 欧洲经济 | 31 | 31 | 39 | 101 |
4 | 李*林 | 145962160630008 | 国际政治 | 欧洲政治 | 31 | 39 | 47 | 117 |
5 | 侯*琼 | 145962160630004 | 国际政治 | 欧洲社会文化 | 36 | 40 | 34 | 110 |
6 | 梁*钧 | 145962160630005 | 国际政治 | 欧洲社会文化 | 32 | 35 | 40 | 107 |
7 | 戴*懿 | 145962160630006 | 国际政治 | 欧洲政治 | 16 | 30 | 39 | 85 |
8 | 孟*泊 | 145962160630009 | 国际政治 | 欧洲政治 | 12 | 37 | 44 | 93 |
9 | 孙*亮 | 145962160630010 | 国际政治 | 欧洲政治 | 35 | 35 | 39 | 109 |
10 | 李* | 145962160630007 | 国际政治 | 欧洲政治 | 26 | 37 | 38 | 101 |
11 | 何*洋 | 145962160630015 | 国际关系 | 当代欧洲问题与中欧关系 | 37 | 42 | 46 | 125 |
12 | 李* | 145962160630016 | 国际关系 | 当代欧洲问题与中欧关系 | 43 | 40 | 40 | 123 |
13 | 时* | 145962160630017 | 国际关系 | 当代欧洲问题与中欧关系 | 36 | 39 | 47 | 122 |
14 | 盖* | 145962160630014 | 国际关系 | 当代欧洲问题与中欧关系 | 25 | 43 | 33 | 101 |
15 | 成*婧 | 145962160630012 | 国际关系 | 当代欧洲问题与中欧关系 | 30 | 32 | 38 | 100 |
16 | 付* | 145962160630013 | 国际关系 | 当代欧洲问题与中欧关系 | 28 | 41 | 44 | 113 |
17 | 唐*玲 | 145962160630011 | 国际关系 | 当代欧洲问题与中欧关系 | 0 | 32 | 0 | 32 |
线上面试时间及安排,将通过邮件等方式通知笔试合格考生。